Das AppleMacBook Air verfügt über einen 5-nm-3,2-GHz-Apple-M1-Prozessor mit 8 Kernen (4 Leistungskerne und 4 Effizienzkerne), eine 7-Kern-GPU, eine 16-Kern-Neural-Engine, 8 GB Onboard-RAM und 256 GB Onboard SSD.
Das Aluminiumgehäuse wiegt 1,29 kg. Die Akkulaufzeit liegt laut Apple je nach Arbeitsaufwand zwischen 15 und 18 Stunden.
802.11ax Wi-Fi 6, Bluetooth 5, zwei Thunderbolt 3/USB 4-Anschlüsse (USB-C-Anschluss) und eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse sind alle in der Konnektivität enthalten.
TECHNISCHE DATEN
Prozessorgeschwindigkeit: | 3,2 GHz | Prozessortyp: | Apple M1 |
Turbo Boost: | N / A | Custom Speeds: | N / A |
Prozessor-Upgrade: | Gelötet | FPU: | Integriert |
System Bus Speed: | N / A* | Cache Bus Speed: | N / A |
ROM/Firmware Type: | Geschützt | EFI Architecture: | 64-Bit |
L1 Cache: | 192k+128k, 128k+64k x4* | L2/L3 Cache: | 12 MB, 4 MB x4* |
RAM Type: | Einheitlich* | Mindest. RAM- Geschwindigkeit: : | N / A |
Standard-RAM: | 8 GB* | Maximaler Arbeitsspeicher: | 16 GB* |
Mainboard-RAM: | 8 GB* | RAM Slots: | Keiner |
Grafikkarte: | 7-Core | VRAM Type: | Integriert |
Standard VRAM: | Integriert | Maximaler VRAM: | Integriert |
Eingebautes Display: | 13,3″ 16:10 | Native Auflösung : | 2560 x 1600 |
2. Anzeigeunterstützung: | Dual/Spiegelung | 2. Max. Auflösung : | 6016×3384 (6K)* |
Standardspeicher: | 128, 256 GB SSD* | Std. Geschwindigkeit: : | Am Bord |
Speicherabmessungen Maße: | Gelötet | Storage Interface: | Am Bord* |
Standardoptik: : | None* | Standardfestplatte | Keiner |
Standardmodem: | Keiner | Standard-Ethernet: | None* |
Standard-Flughafen: | 802.11ax (Wi-Fi 6)* | Standard-Bluetooth: | 5 |
USB Ports: | 2* (3.1) | Firewire Ports: | Keiner |
Erweiterungssteckplätze : | Keiner | Erweiterungsschächte: : | Keiner |
Inkl. Klaviatur: : | Vollbild (Magic Klaviatur: ) | Incl. Input: |
Trackpad (Force Touch)
|
Fallart: | Notizbuch | Formfaktor: |
MacBook Air 2020 M1
|
Apple-Bestellnummer: | MGN63LL/A* | Apple-Unterfamilie: | M1, 2020 |
Apple-Modell Nr.: | A2337 (EMC 3598) | Modell-ID: | MacBookAir10,1 |
Batterietyp: | 49.9 W h Li-Poly | Batterielebensdauer: | 15-18 |
Pre-Installed MacOS: | macOS 11.0.1 (20B29) | Maximum MacOS: | Strom |
Minimum Windows: | None* | Maximum Windows: | None* |
MacOS 9 Support: | Keiner | Windows-Unterstützung: | Virtualisierung |
Maße: | .16-.63 x 11.97 x 8.36 | Durchschn. Gewicht: | 2.8 lbs (1.29 kg) |