The Apple MacBook Pro „M2“ 8-Kern-CPU/10-Kern-GPU-13-Zoll-Modell (2022) verfügt über eine eingebaute SSD, die standardmäßig entweder 256 GB oder 512 GB groß ist, einen 5-nm-3,49-GHz-Apple-M2-Prozessor mit 8 Kernen (4 Leistung Kerne und 4 Effizienzkerne), eine 10-Kern-GPU und eine 16-Kern-Neural Engine.
Darüber hinaus verfügt es über ein 13,3-Zoll-Breitbild, 2560 x 1600 (227 ppi, 500 Nits), LED-hintergrundbeleuchtetes “Retina”-Display mit True Tone-Technologie und einen eingebauten Akku mit einer von Apple geschätzten Laufzeit von 17 bis 20 Stunden.
802.11ax Wi-Fi 6, Bluetooth 5, zwei Thunderbolt 3/USB 4-Anschlüsse (USB-C-Anschluss) und eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse sind alle in der Konnektivität enthalten.
TECHNISCHE DATEN
Prozessorgeschwindigkeit: | 3.49 GHz | Prozessortyp: | Apple M2 |
Turbo Boost: | N / A | Custom Speeds: | N / A |
Prozessor-Upgrade: | Gelötet | FPU: | Integriert |
System Bus Speed: | N / A* | Cache Bus Speed: | N / A |
ROM/Firmware Type: | Geschützt | EFI Architecture: | 64-Bit |
L1 Cache: | 192k+128k, 128k+64k x4* | L2/L3 Cache: | 16 MB, 4 MB x4* |
RAM Type: | Einheitlich* | Mindest. RAM- Geschwindigkeit: : | N / A |
Standard-RAM: | 8 GB* | Maximaler Arbeitsspeicher: | 24 GB* |
Mainboard-RAM: | 8 GB* | RAM Slots: | Keiner |
Grafikkarte: | 10-Core | VRAM Type: | Integriert |
Standard VRAM: | Integriert | Maximaler VRAM: | Integriert |
Eingebautes Display: | 13,3″ 16:10 | Native Auflösung : | 2560 x 1600 |
2. Anzeigeunterstützung: | Dual/Spiegelung | 2. Max. Auflösung : | 6016×3384 (6K)* |
Standardspeicher: | 256, 512 GB SSD | Std. Geschwindigkeit: : | Am Bord |
Speicherabmessungen Maße: | Gelötet | Storage Interface: | Am Bord* |
Standardoptik: : | Keiner | Standardfestplatte | Keiner |
Standardmodem: | Keiner | Standard-Ethernet: | None* |
Standard-Flughafen: | 802.11ax (Wi-Fi 6)* | Standard-Bluetooth: | 5 |
USB Ports: | 2* (3.1) | Firewire Ports: | Keiner |
Erweiterungssteckplätze : | Keiner | Erweiterungsschächte: : | Keiner |
Inkl. Klaviatur: : | Vollbild (Magic Klaviatur: ) | Incl. Input: |
Trackpad (Force Touch)
|
Fallart: | Notizbuch | Formfaktor: |
MacBook Pro 2022 M2
|
Apple-Bestellnummer: | MNEH3LL/A* | Apple-Unterfamilie: | 13-Inch, M2, 2022 |
Apple-Modell Nr.: | A2338 (EMC 8162) | Modell-ID: | Mac14,7 |
Batterietyp: | 58,2 Wh Li-Poly | Batterielebensdauer: | 17-20 Stunden |
Pre-Installed MacOS: | macOS 12.4 (21F2092) | Maximum MacOS: | Strom |
Minimum Windows: | None* | Maximum Windows: | None* |
MacOS 9 Support: | Keiner | Windows-Unterstützung: | Virtualisierung |
Maße: | 0,61 x 11,97 x 8,36 | Durchschn. Gewicht: | 3.0 lbs (1.4 kg) |